Tabela da viagem entre as chapadas

Dia Local de chegada Kilometragem Tempo pedalado Velocidade Média Observações
08/01/07 São Jorge (distrito de Alto Paraíso) 51 km 03:19:00 15.5km/h trinta km de estrada asfaltada com ciclovia
12/01/07 Alto Paraíso 39km 02:26:00 16.3km/h
13/01/07 Cormarie (distrito de Nova Roma) 68km 04:42:00 14.5km/h
14/01/07 Iaciara 74km 04:05:00 18.5km/h
15/01/07 Simolândia 52km 02:06:00 24.6km/h
16/01/07 Mambaí 62km 03:39:00 17.1km/h
17/01/07 Formoso 73km 03:57:00 18.7km/h Minas Gerais
18/01/07 Bar no meio da estrada 75km 05:27:00 13.8km/h Próximo ao Grande Sertão Veredas estrada de terra com muita areia
19/01/07 Sede de fazenda abandonada 29km 03:19:00 8.9km/h Muita areia!
20/01/07 Chapada Gaúcha 46km 04:02:00 11.5km/h
23/01/07 Serra das Araras (distrito de Januária) 46km 03:10:00 14.6km/h
24/01/07 Beira da estrada 62km 05:01:00 12.4km/h próximo a Pandeiros (distrito de Januária)
25/01/07 Pandeiros 19km 01:52:00 10.3km/h
26/01/07 Januária 54km 03:32:00 15.3km/h
28/01/07 Fabião I (distrito de Itacarambi) 47km 01:57:00 24.4km/h
31/01/07 Manga 71km 03:41:00 19.2km/h
01/02/07 Casa na beira da estrada 48km 03:34:00 13.6km/h próximo a Carinhanha
02/02/07 Carinhanha 12km 01:10:00 10.3km/h travessia de uma barragem que inundou a estrada
03/02/07 Guanambi 118km 05:20:00 22.1km/h
04/02/07 Caititê 45km 02:55:00 15.6km/h
05/02/07 Brumado 107km 05:13:00 20.7km/h
06/01/07 Sussuarana 56km 03:19:00 16.9km/h
07/02/07 Ituaçu 44km 02:28:00 17.9km/h
10/02/07 Cascavel (distrito de Ibicoara) 75km 04:55:00 15.4km/h
11/02/07 Andaraí 101km 05:14:00 19.3km/h
12/02/07 Lençóis 34km 03:09:00 10.9km/h

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *